1/1508 s, F2.2, ISO 57, 
Zeměpisná délka: 12° 42' 34
1/1508 s, F2.2, ISO 57, Zeměpisná délka: 12° 42' 34" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 20" S
1/999 s, F2.2, ISO 59, 
Zeměpisná délka: 12° 42' 34
1/999 s, F2.2, ISO 59, Zeměpisná délka: 12° 42' 34" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 20" S
1/4273 s, F2.2, ISO 61, 
Zeměpisná délka: 12° 42' 34
1/4273 s, F2.2, ISO 61, Zeměpisná délka: 12° 42' 34" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 20" S
1/2024 s, F2.2, ISO 62, 
Zeměpisná délka: 12° 42' 34
1/2024 s, F2.2, ISO 62, Zeměpisná délka: 12° 42' 34" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 20" S
1/874 s, F2.2, ISO 58, 
Zeměpisná délka: 12° 42' 36
1/874 s, F2.2, ISO 58, Zeměpisná délka: 12° 42' 36" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 20" S
1/980 s, F2.2, ISO 58, 
Zeměpisná délka: 12° 43' 14
1/980 s, F2.2, ISO 58, Zeměpisná délka: 12° 43' 14" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 18" S
1/809 s, F2.2, ISO 61, 
Zeměpisná délka: 12° 43' 14
1/809 s, F2.2, ISO 61, Zeměpisná délka: 12° 43' 14" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 19" S
1/1848 s, F2.2, ISO 58, 
Zeměpisná délka: 12° 43' 13
1/1848 s, F2.2, ISO 58, Zeměpisná délka: 12° 43' 13" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 22" S
1/1594 s, F2.2, ISO 58, 
Zeměpisná délka: 12° 43' 13
1/1594 s, F2.2, ISO 58, Zeměpisná délka: 12° 43' 13" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 22" S
1/610 s, F2.2, ISO 56, 
Zeměpisná délka: 12° 43' 11
1/610 s, F2.2, ISO 56, Zeměpisná délka: 12° 43' 11" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 22" S
1/574 s, F2.2, ISO 58, 
Zeměpisná délka: 12° 43' 11
1/574 s, F2.2, ISO 58, Zeměpisná délka: 12° 43' 11" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 22" S
1/3076 s, F2.2, ISO 59, 
Zeměpisná délka: 12° 43' 11
1/3076 s, F2.2, ISO 59, Zeměpisná délka: 12° 43' 11" V Zeměpisná šířka: 49° 58' 21" S

Vygenerováno 21. února 2015 v 18:37:20 programem Zoner Photo Studio 11
(c) 2008 ZONER software